AAL
美国航空AMERICAN AIRLINES GROUP INC数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
美国航空(AAL)目前被 14 位美股大佬持有,合计申报市值约 $70.6亿,最大持有人为 乔治·索罗斯、沃伦·巴菲特、安德烈亚斯·哈尔沃森。本季 1 家新建仓、2 家加仓、2 家减仓、3 家清仓。另有 20 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $50.7亿占组合 —40 万股2022 Q2
市值 $2.4亿占组合 0.8%1,354 万股2024 Q4
市值 $2.2亿占组合 3.2%1,415 万股2025 Q4
市值 $2亿占组合 1.8%375 万股2014 Q4
市值 $1.7亿占组合 —1,568 万股2026 Q1
市值 $1.3亿占组合 —1,150 万股2024 Q3
市值 $7975.5万占组合 —743 万股2026 Q1
市值 $4485.6万占组合 —257 万股2024 Q4
市值 $3934.0万占组合 —350 万股2024 Q3
市值 $1921.5万占组合 —150 万股2023 Q3
市值 $1852.9万占组合 —173 万股2026 Q1
市值 $1430.9万占组合 —133 万股2026 Q1
市值 $1214.2万占组合 —113 万股2026 Q1
市值 $155.7万占组合 —15 万股2026 Q1
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理CALL | $50.7亿 | — | — |
| 安德烈亚斯·哈尔沃森Andreas Halvorsen · 维京环球 | $2.4亿 | 0.8% | 新建仓 |
| 大卫·泰珀David Tepper · Appaloosa | $2.2亿 | 3.2% | 大幅加仓 |
| 丹·勒布Dan Loeb · Third Point | $2亿 | 1.8% | 加仓 |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $1.7亿 | — | — |
| 保罗·辛格Paul Singer · 埃利奥特管理PUT | $1.3亿 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $7975.5万 | — | — |
| 斯坦利·德鲁肯米勒Stanley Druckenmiller · Duquesne 家族办公室CALL | $4485.6万 | — | — |
| 保罗·辛格Paul Singer · 埃利奥特管理CALL | $3934.0万 | — | — |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理PUT | $1921.5万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $1852.9万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $1430.9万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $1214.2万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $155.7万 | — | — |
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。