ALLE
ALLEGION PLC数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
ALLEGION PLC(ALLE)目前被 8 位美股大佬持有,合计申报市值约 $2.5亿,最大持有人为 沃伦·巴菲特、史蒂文·科恩、乔尔·格林布拉特。本季 1 家加仓、4 家减仓、1 家清仓。另有 13 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $1.2亿占组合 0.0%78 万股2025 Q4
市值 $362.8万占组合 —4 万股2019 Q1
市值 $59.6万占组合 —4,100 股2026 Q1
市值 $27.1万占组合 —1,700 股2025 Q4
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 沃伦·巴菲特Warren Buffett · 伯克希尔·哈撒韦 | $1.2亿 | 0.0% | 持平 |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $362.8万 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $59.6万 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $27.1万 | — | — |
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。