ALLY
ALLY FINANCIAL INC数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
ALLY FINANCIAL INC(ALLY)目前被 12 位美股大佬持有,合计申报市值约 $19.5亿,最大持有人为 沃伦·巴菲特、丹·勒布、大卫·泰珀。本季 2 家加仓、2 家减仓、2 家清仓。另有 19 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $11.4亿占组合 0.4%2,900 万股2026 Q1
市值 $2.2亿占组合 2.2%1,000 万股2015 Q2
市值 $1.3亿占组合 1.5%482 万股2018 Q2
市值 $1.2亿占组合 2.0%460 万股2023 Q2
市值 $3895.0万占组合 —100 万股2025 Q2
市值 $2845.2万占组合 0.5%73 万股2026 Q1
市值 $1209.1万占组合 —31 万股2026 Q1
市值 $395.9万占组合 —10 万股2025 Q3
市值 $343.7万占组合 —9 万股2026 Q1
市值 $34.9万占组合 —7,700 股2025 Q4
市值 $8.2万占组合 —3,200 股2023 Q1
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 沃伦·巴菲特Warren Buffett · 伯克希尔·哈撒韦 | $11.4亿 | 0.4% | 持平 |
| 丹·勒布Dan Loeb · Third Point | $2.2亿 | 2.2% | 大幅减仓 |
| 大卫·泰珀David Tepper · Appaloosa | $1.3亿 | 1.5% | 减仓 |
| 霍华德·马克斯Howard Marks · 橡树资本 | $1.2亿 | 2.0% | 减仓 |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理PUT | $3895.0万 | — | — |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理 | $2845.2万 | 0.5% | 减仓 |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $1209.1万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $395.9万 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $343.7万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $34.9万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $8.2万 | — | — |
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。