ARM
ArmARM HOLDINGS PLC-ADR数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
Arm(ARM)目前被 12 位美股大佬持有,合计申报市值约 $21.5亿,最大持有人为 肯·格里芬、肯·格里芬、布拉德·格斯特纳。本季 3 家新建仓、2 家加仓、2 家减仓、1 家清仓。另有 4 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $5.4亿占组合 —355 万股2026 Q1
市值 $4.1亿占组合 —269 万股2026 Q1
市值 $2.6亿占组合 4.6%172 万股2026 Q1
市值 $1.1亿占组合 —80 万股2024 Q3
市值 $8976.4万占组合 0.4%59 万股2026 Q1
市值 $7706.2万占组合 —51 万股2026 Q1
市值 $7645.7万占组合 —51 万股2026 Q1
市值 $7420.3万占组合 —49 万股2026 Q1
市值 $5571.6万占组合 —37 万股2026 Q1
市值 $3700.8万占组合 0.1%30 万股2024 Q4
市值 $1739.4万占组合 0.6%33 万股2023 Q3
市值 $1614.2万占组合 0.5%11 万股2026 Q1
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $5.4亿 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $4.1亿 | — | — |
| 布拉德·格斯特纳Brad Gerstner · Altimeter 资本 | $2.6亿 | 4.6% | 重仓新建 |
| 保罗·辛格Paul Singer · 埃利奥特管理CALL | $1.1亿 | — | — |
| 瑞·达利欧Ray Dalio · 桥水基金 | $8976.4万 | 0.4% | 加仓 |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $7706.2万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $7645.7万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $7420.3万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $5571.6万 | — | — |
| 蔡斯·科尔曼Chase Coleman · 老虎环球 Tiger Global | $3700.8万 | 0.1% | 持平 |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理 | $1739.4万 | 0.6% | 新建仓 |
| 斯坦利·德鲁肯米勒Stanley Druckenmiller · Duquesne 家族办公室 | $1614.2万 | 0.5% | 新建仓 |
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。