BID
SOTHEBY'S数据截止 2019 Q3(09-30)· 13F 季度快照
摘要
SOTHEBY'S(BID)目前被 5 位美股大佬持有,合计申报市值约 $4.4亿,最大持有人为 丹·勒布、史蒂文·科恩、伊兹·英格兰德。数据截止 2019 Q3,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $3.8亿占组合 4.5%666 万股2019 Q3
市值 $390.1万占组合 —8 万股2013 Q3
市值 $325.9万占组合 —6 万股2019 Q3
市值 $299.1万占组合 —5 万股2019 Q3
市值 $78.1万占组合 —1 万股2019 Q3
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 丹·勒布Dan Loeb · Third Point | $3.8亿 | 4.5% | 持平 |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $390.1万 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $325.9万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $299.1万 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $78.1万 | — | — |
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。