BIDU
百度BAIDU INC - SPON ADR数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
百度(BIDU)目前被 15 位美股大佬持有,合计申报市值约 $15.6亿,最大持有人为 蔡斯·科尔曼、张磊、肯·格里芬。本季 2 家加仓、2 家减仓、1 家清仓。另有 20 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $2.3亿占组合 3.5%257 万股2013 Q1
市值 $2.2亿占组合 5.3%164 万股2025 Q3
市值 $1.9亿占组合 —174 万股2026 Q1
市值 $1.9亿占组合 0.9%208 万股2025 Q1
市值 $1.4亿占组合 —126 万股2026 Q1
市值 $7711.4万占组合 1.3%69 万股2026 Q1
市值 $5329.4万占组合 0.8%35 万股2014 Q1
市值 $4246.2万占组合 —38 万股2026 Q1
市值 $2229.5万占组合 —20 万股2026 Q1
市值 $1053.9万占组合 13.6%13 万股2024 Q4
市值 $920.3万占组合 —10 万股2025 Q1
市值 $765.5万占组合 —7 万股2026 Q1
市值 $680.8万占组合 —6 万股2026 Q1
市值 $133.9万占组合 —9,000 股2022 Q2
市值 $132.6万占组合 13.2%5,800 股2018 Q3
市值 $44.6万占组合 0.0%3,000 股2021 Q4
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 蔡斯·科尔曼Chase Coleman · 老虎环球 Tiger Global | $2.3亿 | 3.5% | 重仓新建 |
| 张磊Zhang Lei · 高瓴 HHLR | $2.2亿 | 5.3% | 重仓新建 |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $1.9亿 | — | — |
| 瑞·达利欧Ray Dalio · 桥水基金 | $1.9亿 | 0.9% | 加仓 |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $1.4亿 | — | — |
| 大卫·泰珀David Tepper · Appaloosa | $7711.4万 | 1.3% | 加仓 |
| 丹·勒布Dan Loeb · Third Point | $5329.4万 | 0.8% | 减仓 |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $4246.2万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $2229.5万 | — | — |
| 迈克尔·伯里Michael Burry · Scion 资产管理 | $1053.9万 | 13.6% | 持平 |
| 迈克尔·伯里Michael Burry · Scion 资产管理PUT | $920.3万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $765.5万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $680.8万 | — | — |
| 比尔·米勒Bill Miller · 米勒价值合伙CALL | $133.9万 | — | — |
| 李录Li Lu · 喜马拉雅资本 | $132.6万 | 13.2% | 持平 |
| 比尔·米勒Bill Miller · 米勒价值合伙 | $44.6万 | 0.0% | 持平 |
内部人交易
高管 / 董事 · Form 4Jixun Foo
Director
卖出$200.0万12 万股 @ $16.32交易 2026-05-21披露 2026-05-26
内部人交易为公开 SEC Form 4 申报(公司高管、董事、10% 股东),仅供研究参考,非投资建议。
ARK 基金持仓
木头姐 · 每日披露ARK 合计持股 · 滑动查看
2026-07-28持 19 万股
- ARKQ占基金权重1.08%$2040.9万
ARK 依 SEC Rule 6c-11 每个交易日公开全部 ETF 持仓;曲线为 ARK 合计持股股数随时间(非股价),锚点为买卖日。此处为公开 CSV 的衍生视图,仅供研究参考,非投资建议。
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。