BUD
百威英博ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
百威英博(BUD)目前被 8 位美股大佬持有,合计申报市值约 $10.2亿,最大持有人为 蔡斯·科尔曼、丹·勒布、丹·勒布。本季 2 家加仓、1 家减仓、1 家清仓。另有 20 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $2.4亿占组合 1.9%189 万股2015 Q4
市值 $2.1亿占组合 1.8%160 万股2016 Q3
市值 $1.3亿占组合 —125 万股2015 Q3
市值 $1.2亿占组合 0.4%170 万股2026 Q1
市值 $3719.6万占组合 —54 万股2026 Q1
市值 $2815.7万占组合 —41 万股2026 Q1
市值 $770.0万占组合 —11 万股2026 Q1
市值 $401.7万占组合 —6 万股2026 Q1
市值 $113.1万占组合 —2 万股2026 Q1
市值 $52.7万占组合 —7,600 股2026 Q1
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 蔡斯·科尔曼Chase Coleman · 老虎环球 Tiger Global | $2.4亿 | 1.9% | 持平 |
| 丹·勒布Dan Loeb · Third Point | $2.1亿 | 1.8% | 减仓 |
| 丹·勒布Dan Loeb · Third PointCALL | $1.3亿 | — | — |
| 比尔·盖茨Bill Gates · 盖茨基金会信托 | $1.2亿 | 0.4% | 持平 |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $3719.6万 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $2815.7万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $770.0万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $401.7万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $113.1万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $52.7万 | — | — |
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。