CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A(CHTR)目前被 15 位美股大佬持有,合计申报市值约 $23.4亿,最大持有人为 克里斯·霍恩、沃伦·巴菲特、菲利普·拉丰。本季 2 家加仓、2 家减仓、1 家清仓。另有 20 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $11.5亿占组合 3.1%211 万股2022 Q1
市值 $2.2亿占组合 0.1%106 万股2025 Q4
市值 $1.3亿占组合 0.5%33 万股2023 Q4
市值 $1.2亿占组合 0.3%32 万股2025 Q1
市值 $9164.1万占组合 —42 万股2026 Q1
市值 $7203.9万占组合 —33 万股2026 Q1
市值 $6132.3万占组合 0.4%9 万股2021 Q2
市值 $4535.5万占组合 —14 万股2017 Q4
市值 $4533.2万占组合 0.4%13 万股2017 Q4
市值 $4248.1万占组合 0.7%13 万股2017 Q1
市值 $1586.7万占组合 —7 万股2026 Q1
市值 $1526.3万占组合 —7 万股2026 Q1
市值 $918.4万占组合 8.2%3 万股2023 Q2
市值 $792.3万占组合 —4 万股2026 Q1
市值 $772.9万占组合 —4 万股2026 Q1
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 克里斯·霍恩Chris Hohn · TCI 基金管理 | $11.5亿 | 3.1% | 大幅减仓 |
| 沃伦·巴菲特Warren Buffett · 伯克希尔·哈撒韦 | $2.2亿 | 0.1% | 持平 |
| 菲利普·拉丰Philippe Laffont · Coatue | $1.3亿 | 0.5% | 减仓 |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72 | $1.2亿 | 0.3% | 加仓 |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $9164.1万 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $7203.9万 | — | — |
| 丹·勒布Dan Loeb · Third Point | $6132.3万 | 0.4% | 减仓 |
| 蔡斯·科尔曼Chase Coleman · 老虎环球 Tiger GlobalPUT | $4535.5万 | — | — |
| 蔡斯·科尔曼Chase Coleman · 老虎环球 Tiger Global | $4533.2万 | 0.4% | 减仓 |
| 大卫·泰珀David Tepper · Appaloosa | $4248.1万 | 0.7% | 新建仓 |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $1586.7万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $1526.3万 | — | — |
| 迈克尔·伯里Michael Burry · Scion 资产管理 | $918.4万 | 8.2% | 重仓新建 |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $792.3万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $772.9万 | — | — |
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。