CRWV
CoreWeaveCOREWEAVE INC-CL A数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
CoreWeave(CRWV)目前被 11 位美股大佬持有,合计申报市值约 $32.9亿,最大持有人为 菲利普·拉丰、肯·格里芬、肯·格里芬。本季 4 家新建仓、4 家加仓、1 家清仓。另有 4 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $9.2亿占组合 2.3%672 万股2025 Q3
市值 $5.7亿占组合 —735 万股2026 Q1
市值 $5.2亿占组合 —673 万股2026 Q1
市值 $3.5亿占组合 6.1%450 万股2026 Q1
市值 $2.2亿占组合 —284 万股2026 Q1
市值 $2亿占组合 1.5%254 万股2026 Q1
市值 $4484.7万占组合 —58 万股2026 Q1
市值 $4442.9万占组合 —57 万股2026 Q1
市值 $3403.7万占组合 0.6%44 万股2026 Q1
市值 $2130.4万占组合 0.1%28 万股2026 Q1
市值 $1860.1万占组合 —24 万股2026 Q1
市值 $1855.4万占组合 —24 万股2026 Q1
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 菲利普·拉丰Philippe Laffont · Coatue | $9.2亿 | 2.3% | 大幅减仓 |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $5.7亿 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $5.2亿 | — | — |
| 布拉德·格斯特纳Brad Gerstner · Altimeter 资本 | $3.5亿 | 6.1% | 加仓 |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理PUT | $2.2亿 | — | — |
| 凯西·伍德(木头姐)Cathie Wood · 方舟投资 ARK | $2亿 | 1.5% | 加仓 |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $4484.7万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $4442.9万 | — | — |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理 | $3403.7万 | 0.6% | 新建仓 |
| 乔尔·格林布拉特Joel Greenblatt · 哥谭资产管理 | $2130.4万 | 0.1% | 持平 |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $1860.1万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $1855.4万 | — | — |
ARK 基金持仓
木头姐 · 每日披露ARK 合计持股 · 滑动查看
2026-06-16持 223 万股
- ARKW占基金权重3.54%$6214.2万
- ARKK占基金权重2.32%$1.8亿
ARK 依 SEC Rule 6c-11 每个交易日公开全部 ETF 持仓;曲线为 ARK 合计持股股数随时间(非股价),锚点为买卖日。此处为公开 CSV 的衍生视图,仅供研究参考,非投资建议。
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。