EEM
ISHARES MSCI EMERGING MARKET数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
ISHARES MSCI EMERGING MARKET(EEM)目前被 10 位美股大佬持有,合计申报市值约 $41.1亿,最大持有人为 肯·格里芬、伊兹·英格兰德、肯·格里芬。本季 2 家加仓、2 家减仓、1 家清仓。另有 2 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $12.2亿占组合 —2,156 万股2026 Q1
市值 $9.6亿占组合 —1,690 万股2026 Q1
市值 $7.8亿占组合 —1,368 万股2026 Q1
市值 $4.3亿占组合 4.1%910 万股2017 Q4
市值 $2.9亿占组合 —509 万股2026 Q1
市值 $4937.6万占组合 1.2%90 万股2025 Q4
市值 $4427.9万占组合 —78 万股2026 Q1
市值 $3946.0万占组合 —100 万股2023 Q1
市值 $1211.3万占组合 —21 万股2026 Q1
市值 $140.7万占组合 0.0%2 万股2026 Q1
市值 $32.0万占组合 —400 万股2013 Q2
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $12.2亿 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $9.6亿 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $7.8亿 | — | — |
| 大卫·泰珀David Tepper · Appaloosa | $4.3亿 | 4.1% | 重仓新建 |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $2.9亿 | — | — |
| 斯坦利·德鲁肯米勒Stanley Druckenmiller · Duquesne 家族办公室 | $4937.6万 | 1.2% | 大幅减仓 |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $4427.9万 | — | — |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理CALL | $3946.0万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $1211.3万 | — | — |
| 乔尔·格林布拉特Joel Greenblatt · 哥谭资产管理 | $140.7万 | 0.0% | 持平 |
| 丹·勒布Dan Loeb · Third PointCALL | $32.0万 | — | — |
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。