EMR
EMERSON ELECTRIC CO数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
EMERSON ELECTRIC CO(EMR)目前被 9 位美股大佬持有,合计申报市值约 $5.9亿,最大持有人为 安德烈亚斯·哈尔沃森、肯·格里芬、肯·格里芬。本季 1 家新建仓、1 家加仓、2 家减仓。另有 20 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $1.7亿占组合 0.7%190 万股2023 Q2
市值 $9278.8万占组合 —71 万股2026 Q1
市值 $7097.7万占组合 1.5%74 万股2021 Q2
市值 $2620.4万占组合 —20 万股2026 Q1
市值 $1366.5万占组合 —10 万股2026 Q1
市值 $1200.1万占组合 —9 万股2026 Q1
市值 $817.6万占组合 —6 万股2026 Q1
市值 $786.1万占组合 —6 万股2026 Q1
市值 $761.2万占组合 —6 万股2026 Q1
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 安德烈亚斯·哈尔沃森Andreas Halvorsen · 维京环球 | $1.7亿 | 0.7% | 减仓 |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $9278.8万 | — | — |
| 大卫·泰珀David Tepper · Appaloosa | $7097.7万 | 1.5% | 减仓 |
| 保罗·辛格Paul Singer · 埃利奥特管理PUT | $2620.4万 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $1366.5万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $1200.1万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $817.6万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $786.1万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $761.2万 | — | — |
内部人交易
高管 / 董事 · Form 4Ram R. Krishnan
Executive Vice Pres & COO
卖出$162.4万1 万股 @ $141.22交易 2026-06-01披露 2026-06-02Michael H. Train
SVP & Chief Sustain Officer
卖出$69.6万5,286 股 @ $131.61交易 2026-04-06披露 2026-04-08Surendralal Lanca Karsanbhai
President & CEO
卖出$81.1万5,700 股 @ $142.32交易 2026-03-10披露 2026-03-12Ram R. Krishnan
Executive Vice Pres & COO
卖出6,680 股交易 2026-03-09披露 2026-03-10
内部人交易为公开 SEC Form 4 申报(公司高管、董事、10% 股东),仅供研究参考,非投资建议。
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。