GLD
黄金 ETFSPDR GOLD SHARES数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
黄金 ETF(GLD)目前被 9 位美股大佬持有,合计申报市值约 $159.2亿,最大持有人为 肯·格里芬、肯·格里芬、瑞·达利欧。本季 1 家新建仓、3 家加仓、3 家减仓。另有 19 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $94.3亿占组合 —2,191 万股2026 Q1
市值 $53.1亿占组合 —1,234 万股2026 Q1
市值 $3.4亿占组合 1.4%111 万股2025 Q2
市值 $1.9亿占组合 —44 万股2026 Q1
市值 $1.8亿占组合 7.0%194 万股2009 Q1
市值 $7672.1万占组合 —18 万股2026 Q1
市值 $6437.1万占组合 —15 万股2026 Q1
市值 $5722.9万占组合 —13 万股2026 Q1
市值 $4087.8万占组合 2.0%10 万股2026 Q1
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $94.3亿 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $53.1亿 | — | — |
| 瑞·达利欧Ray Dalio · 桥水基金 | $3.4亿 | 1.4% | 持平 |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $1.9亿 | — | — |
| 蔡斯·科尔曼Chase Coleman · 老虎环球 Tiger Global | $1.8亿 | 7.0% | 重仓新建 |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $7672.1万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $6437.1万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $5722.9万 | — | — |
| 丹·勒布Dan Loeb · Third Point | $4087.8万 | 2.0% | 重仓新建 |
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。