HUBS
HubSpotHUBSPOT INC数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
HubSpot(HUBS)目前被 12 位美股大佬持有,合计申报市值约 $10.4亿,最大持有人为 菲利普·拉丰、伊兹·英格兰德、斯蒂芬·曼德尔。本季 1 家新建仓、2 家加仓、2 家减仓。另有 19 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $2.6亿占组合 0.9%37 万股2024 Q4
市值 $2.1亿占组合 1.3%45 万股2022 Q1
市值 $1.3亿占组合 0.9%26 万股2023 Q3
市值 $2970.7万占组合 —12 万股2026 Q1
市值 $2008.9万占组合 —8 万股2026 Q1
市值 $1049.6万占组合 —4 万股2026 Q1
市值 $498.0万占组合 —2 万股2026 Q1
市值 $395.4万占组合 —2 万股2026 Q1
市值 $124.4万占组合 —3,100 股2025 Q4
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 菲利普·拉丰Philippe Laffont · Coatue | $2.6亿 | 0.9% | 新建仓 |
| 斯蒂芬·曼德尔Stephen Mandel · 孤松资本 | $2.1亿 | 1.3% | 重仓新建 |
| 蔡斯·科尔曼Chase Coleman · 老虎环球 Tiger Global | $1.3亿 | 0.9% | 加仓 |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $2970.7万 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $2008.9万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $1049.6万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $498.0万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $395.4万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $124.4万 | — | — |
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。