IWM
罗素 2000 ETFISHARES RUSSELL 2000 ETF数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
罗素 2000 ETF(IWM)目前被 11 位美股大佬持有,合计申报市值约 $237.7亿,最大持有人为 伊兹·英格兰德、肯·格里芬、肯·格里芬。本季 2 家加仓、2 家减仓。另有 20 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $99.6亿占组合 —4,017 万股2026 Q1
市值 $52.6亿占组合 —2,121 万股2026 Q1
市值 $37.4亿占组合 —1,508 万股2026 Q1
市值 $29.7亿占组合 —1,199 万股2026 Q1
市值 $5亿占组合 —400 万股2015 Q1
市值 $2.3亿占组合 —105 万股2025 Q2
市值 $1.7亿占组合 4.2%75 万股2024 Q4
市值 $1.6亿占组合 —66 万股2026 Q1
市值 $1.2亿占组合 —50 万股2026 Q1
市值 $1.1亿占组合 —43 万股2026 Q1
市值 $6473.7万占组合 —30 万股2025 Q2
市值 $5323.1万占组合 —22 万股2025 Q3
市值 $1959.2万占组合 —8 万股2026 Q1
市值 $1893.9万占组合 0.8%45 万股2009 Q1
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $99.6亿 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $52.6亿 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $37.4亿 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $29.7亿 | — | — |
| 丹·勒布Dan Loeb · Third PointPUT | $5亿 | — | — |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理PUT | $2.3亿 | — | — |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理 | $1.7亿 | 4.2% | 重仓新建 |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $1.6亿 | — | — |
| 保罗·辛格Paul Singer · 埃利奥特管理PUT | $1.2亿 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $1.1亿 | — | — |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理CALL | $6473.7万 | — | — |
| 霍华德·马克斯Howard Marks · 橡树资本PUT | $5323.1万 | — | — |
| 斯坦利·德鲁肯米勒Stanley Druckenmiller · Duquesne 家族办公室CALL | $1959.2万 | — | — |
| 蔡斯·科尔曼Chase Coleman · 老虎环球 Tiger Global | $1893.9万 | 0.8% | 加仓 |
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。