KHC
卡夫亨氏KRAFT HEINZ CO/THE数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
卡夫亨氏(KHC)目前被 12 位美股大佬持有,合计申报市值约 $77.5亿,最大持有人为 沃伦·巴菲特、迈克尔·伯里、比尔·盖茨。本季 3 家加仓、1 家减仓、1 家清仓。另有 20 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $73.2亿占组合 2.8%3.26 亿股2026 Q1
市值 $5810.3万占组合 —142 万股2021 Q2
市值 $5560.9万占组合 0.2%247 万股2026 Q1
市值 $4442.7万占组合 —198 万股2026 Q1
市值 $4216.0万占组合 —187 万股2026 Q1
市值 $3928.0万占组合 0.4%50 万股2016 Q1
市值 $3235.9万占组合 —144 万股2026 Q1
市值 $2108.0万占组合 —94 万股2026 Q1
市值 $1673.9万占组合 —74 万股2026 Q1
市值 $519.3万占组合 —23 万股2026 Q1
市值 $76.3万占组合 —2 万股2022 Q2
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 沃伦·巴菲特Warren Buffett · 伯克希尔·哈撒韦 | $73.2亿 | 2.8% | 持平 |
| 迈克尔·伯里Michael Burry · Scion 资产管理CALL | $5810.3万 | — | — |
| 比尔·盖茨Bill Gates · 盖茨基金会信托 | $5560.9万 | 0.2% | 持平 |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $4442.7万 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $4216.0万 | — | — |
| 丹·勒布Dan Loeb · Third Point | $3928.0万 | 0.4% | 加仓 |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $3235.9万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $2108.0万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $1673.9万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $519.3万 | — | — |
| 比尔·米勒Bill Miller · 米勒价值合伙CALL | $76.3万 | — | — |
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。