KKR
KKRKKR & CO INC数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
KKR(KKR)目前被 11 位美股大佬持有,合计申报市值约 $16.1亿,最大持有人为 安德烈亚斯·哈尔沃森、菲利普·拉丰、伊兹·英格兰德。本季 2 家新建仓、3 家加仓、3 家减仓。另有 20 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $3.5亿占组合 0.9%271 万股2025 Q3
市值 $2.9亿占组合 0.7%223 万股2025 Q3
市值 $1.4亿占组合 —154 万股2026 Q1
市值 $1亿占组合 —110 万股2026 Q1
市值 $9628.3万占组合 —104 万股2026 Q1
市值 $3147.8万占组合 0.2%51 万股2023 Q3
市值 $1707.5万占组合 —18 万股2026 Q1
市值 $1253.4万占组合 —14 万股2026 Q1
市值 $1174.8万占组合 —13 万股2026 Q1
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 安德烈亚斯·哈尔沃森Andreas Halvorsen · 维京环球 | $3.5亿 | 0.9% | 新建仓 |
| 菲利普·拉丰Philippe Laffont · Coatue | $2.9亿 | 0.7% | 减仓 |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $1.4亿 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $1亿 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $9628.3万 | — | — |
| 蔡斯·科尔曼Chase Coleman · 老虎环球 Tiger Global | $3147.8万 | 0.2% | 持平 |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $1707.5万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $1253.4万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $1174.8万 | — | — |
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。