MDB
MongoDBMONGODB INC数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
MongoDB(MDB)目前被 12 位美股大佬持有,合计申报市值约 $11.2亿,最大持有人为 肯·格里芬、肯·格里芬、史蒂文·科恩。本季 1 家新建仓、2 家加仓、3 家减仓、1 家清仓。另有 16 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $3.6亿占组合 —147 万股2026 Q1
市值 $1亿占组合 —42 万股2026 Q1
市值 $3155.1万占组合 —13 万股2026 Q1
市值 $2876.9万占组合 —7 万股2023 Q2
市值 $1838.9万占组合 0.4%9 万股2022 Q3
市值 $1830.9万占组合 —7 万股2026 Q1
市值 $1772.1万占组合 —7 万股2026 Q1
市值 $656.0万占组合 —3 万股2026 Q1
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $3.6亿 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $1亿 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $3155.1万 | — | — |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理PUT | $2876.9万 | — | — |
| 布拉德·格斯特纳Brad Gerstner · Altimeter 资本 | $1838.9万 | 0.4% | 减仓 |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $1830.9万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $1772.1万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $656.0万 | — | — |
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。