PDD
拼多多PDD HOLDINGS INC数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
拼多多(PDD)目前被 17 位美股大佬持有,合计申报市值约 $57.8亿,最大持有人为 段永平、肯·格里芬、蔡斯·科尔曼。本季 1 家新建仓、4 家加仓、3 家减仓。另有 6 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $20.2亿占组合 10.1%1,975 万股2026 Q1
市值 $5.3亿占组合 —518 万股2026 Q1
市值 $5.2亿占组合 2.0%442 万股2025 Q1
市值 $4.7亿占组合 14.7%461 万股2026 Q1
市值 $4.5亿占组合 13.4%445 万股2026 Q1
市值 $4.3亿占组合 25.4%417 万股2026 Q1
市值 $2.6亿占组合 —252 万股2026 Q1
市值 $2.1亿占组合 1.0%174 万股2025 Q1
市值 $1.8亿占组合 2.4%137 万股2025 Q3
市值 $9196.2万占组合 1.5%90 万股2026 Q1
市值 $6358.7万占组合 —62 万股2026 Q1
市值 $4421.3万占组合 —43 万股2026 Q1
市值 $3988.5万占组合 —30 万股2024 Q2
市值 $3763.3万占组合 —37 万股2026 Q1
市值 $2765.6万占组合 —28 万股2023 Q3
市值 $2498.3万占组合 —24 万股2026 Q1
市值 $2367.0万占组合 —20 万股2025 Q1
市值 $727.4万占组合 9.4%8 万股2024 Q4
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 段永平Duan Yongping · H&H International | $20.2亿 | 10.1% | 大幅加仓 |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $5.3亿 | — | — |
| 蔡斯·科尔曼Chase Coleman · 老虎环球 Tiger Global | $5.2亿 | 2.0% | 大幅加仓 |
| 李录Li Lu · 喜马拉雅资本 | $4.7亿 | 14.7% | 持平 |
| 景林资产Greenwoods Asset Management · 蒋锦志创立 | $4.5亿 | 13.4% | 加仓 |
| 张磊Zhang Lei · 高瓴 HHLR | $4.3亿 | 25.4% | 大幅减仓 |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $2.6亿 | — | — |
| 瑞·达利欧Ray Dalio · 桥水基金 | $2.1亿 | 1.0% | 加仓 |
| 布拉德·格斯特纳Brad Gerstner · Altimeter 资本 | $1.8亿 | 2.4% | 重仓新建 |
| 大卫·泰珀David Tepper · Appaloosa | $9196.2万 | 1.5% | 减仓 |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $6358.7万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $4421.3万 | — | — |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理PUT | $3988.5万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $3763.3万 | — | — |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理CALL | $2765.6万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $2498.3万 | — | — |
| 迈克尔·伯里Michael Burry · Scion 资产管理PUT | $2367.0万 | — | — |
| 迈克尔·伯里Michael Burry · Scion 资产管理 | $727.4万 | 9.4% | 重仓新建 |
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。