PYPL
PayPalPAYPAL HOLDINGS INC数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
PayPal(PYPL)目前被 20 位美股大佬持有,合计申报市值约 $39.5亿,最大持有人为 斯蒂芬·曼德尔、卡尔·伊坎、肯·格里芬。本季 1 家新建仓、2 家加仓、3 家减仓、1 家清仓。另有 20 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $7.1亿占组合 6.7%829 万股2022 Q3
市值 $5.9亿占组合 2.6%800 万股2017 Q4
市值 $4.8亿占组合 —1,064 万股2026 Q1
市值 $4.1亿占组合 —906 万股2026 Q1
市值 $2.8亿占组合 3.3%270 万股2019 Q3
市值 $1.5亿占组合 0.7%171 万股2022 Q3
市值 $7655.6万占组合 —169 万股2026 Q1
市值 $7594.0万占组合 1.0%100 万股2023 Q1
市值 $7458.0万占组合 —165 万股2026 Q1
市值 $4249.7万占组合 0.6%18 万股2021 Q1
市值 $4157.1万占组合 —92 万股2026 Q1
市值 $2460.1万占组合 —54 万股2026 Q1
市值 $438.4万占组合 0.1%8 万股2023 Q3
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 斯蒂芬·曼德尔Stephen Mandel · 孤松资本 | $7.1亿 | 6.7% | 大幅加仓 |
| 卡尔·伊坎Carl Icahn · 伊坎资本 | $5.9亿 | 2.6% | 减仓 |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $4.8亿 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $4.1亿 | — | — |
| 丹·勒布Dan Loeb · Third Point | $2.8亿 | 3.3% | 减仓 |
| 安德烈亚斯·哈尔沃森Andreas Halvorsen · 维京环球 | $1.5亿 | 0.7% | 新建仓 |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $7655.6万 | — | — |
| 保罗·辛格Paul Singer · 埃利奥特管理 | $7594.0万 | 1.0% | 持平 |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $7458.0万 | — | — |
| 大卫·泰珀David Tepper · Appaloosa | $4249.7万 | 0.6% | 减仓 |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $4157.1万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $2460.1万 | — | — |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理 | $438.4万 | 0.1% | 持平 |
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。