QBTS
D-WAVE QUANTUM INC数据截止 2026 Q2(06-30)· 13F 季度快照
摘要
D-WAVE QUANTUM INC(QBTS)普通股目前被 1 位被追踪机构持有,普通股合计申报市值约 $3922.6万,最大持有人为 肯·格里芬。另有 4 位机构披露 PUT 或 CALL 头寸,已在下方与普通股分列。本季 1 家加仓、3 家清仓。数据截止 2026 Q2,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
普通股持仓
以下持有人数与市值不包含 PUT / CALL 期权披露。
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|
PUT / CALL 期权披露
单独列示:13F 期权申报价值不等同普通股持仓,也无法完整反映策略与实际风险敞口。
市值 $6327.4万占组合 —264 万股2026 Q2
市值 $4446.1万占组合 —185 万股2026 Q2
市值 $1172.6万占组合 —49 万股2026 Q2
市值 $452.9万占组合 —19 万股2026 Q2
市值 $443.3万占组合 —18 万股2026 Q2
市值 $239.7万占组合 —10 万股2026 Q2
市值 $137.7万占组合 —6 万股2026 Q2
市值 $57.3万占组合 —2 万股2026 Q2
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $6327.4万 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $4446.1万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $1172.6万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $452.9万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $443.3万 | — | — |
| 保罗·都铎·琼斯Paul Tudor Jones · 都铎投资CALL | $239.7万 | — | — |
| 保罗·都铎·琼斯Paul Tudor Jones · 都铎投资PUT | $137.7万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $57.3万 | — | — |
13F 最迟可在季度后 45 天公布;政客交易通常应在交易后 45 天内申报但可能迟报。数据来自公开申报,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。