QQQ
纳指 100 ETFINVESCO QQQ TRUST SERIES 1数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
纳指 100 ETF(QQQ)目前被 12 位美股大佬持有,合计申报市值约 $431.6亿,最大持有人为 肯·格里芬、肯·格里芬、伊兹·英格兰德。本季 3 家加仓、1 家减仓。另有 20 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $205.4亿占组合 —3,559 万股2026 Q1
市值 $112.5亿占组合 —1,950 万股2026 Q1
市值 $34.9亿占组合 —605 万股2026 Q1
市值 $22.9亿占组合 —396 万股2026 Q1
市值 $15.4亿占组合 —826 万股2019 Q2
市值 $7.4亿占组合 —200 万股2023 Q2
市值 $6.8亿占组合 —118 万股2026 Q1
市值 $6.1亿占组合 —100 万股2025 Q4
市值 $4.6亿占组合 9.3%99 万股2025 Q1
市值 $3.3亿占组合 —57 万股2026 Q1
市值 $2.3亿占组合 —40 万股2026 Q1
市值 $2.2亿占组合 —40 万股2025 Q2
市值 $1.3亿占组合 —23 万股2026 Q1
市值 $3855.7万占组合 0.8%14 万股2022 Q4
市值 $2395.6万占组合 —5 万股2024 Q2
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $205.4亿 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $112.5亿 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $34.9亿 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $22.9亿 | — | — |
| 大卫·泰珀David Tepper · AppaloosaCALL | $15.4亿 | — | — |
| 迈克尔·伯里Michael Burry · Scion 资产管理PUT | $7.4亿 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $6.8亿 | — | — |
| 保罗·辛格Paul Singer · 埃利奥特管理CALL | $6.1亿 | — | — |
| 布拉德·格斯特纳Brad Gerstner · Altimeter 资本 | $4.6亿 | 9.3% | 重仓新建 |
| 霍华德·马克斯Howard Marks · 橡树资本PUT | $3.3亿 | — | — |
| 保罗·辛格Paul Singer · 埃利奥特管理PUT | $2.3亿 | — | — |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理CALL | $2.2亿 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $1.3亿 | — | — |
| 张磊Zhang Lei · 高瓴 HHLR | $3855.7万 | 0.8% | 新建仓 |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理PUT | $2395.6万 | — | — |
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。