SCHW
嘉信理财SCHWAB (CHARLES) CORP数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
嘉信理财(SCHW)目前被 12 位美股大佬持有,合计申报市值约 $27.2亿,最大持有人为 安德烈亚斯·哈尔沃森、菲利普·拉丰、肯·格里芬。本季 1 家加仓、5 家减仓、1 家清仓。另有 20 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $3.3亿占组合 1.1%451 万股2024 Q4
市值 $1.4亿占组合 —153 万股2026 Q1
市值 $1.3亿占组合 —138 万股2026 Q1
市值 $6029.8万占组合 —64 万股2026 Q1
市值 $4756.0万占组合 0.5%100 万股2019 Q4
市值 $2920.0万占组合 —31 万股2026 Q1
市值 $1833.3万占组合 —35 万股2023 Q1
市值 $1781.9万占组合 —19 万股2026 Q1
市值 $1131.5万占组合 —12 万股2026 Q1
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 菲利普·拉丰Philippe Laffont · Coatue | $3.3亿 | 1.1% | 重仓新建 |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $1.4亿 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $1.3亿 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $6029.8万 | — | — |
| 丹·勒布Dan Loeb · Third Point | $4756.0万 | 0.5% | 新建仓 |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $2920.0万 | — | — |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理CALL | $1833.3万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $1781.9万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $1131.5万 | — | — |
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。