SHOP
ShopifySHOPIFY INC - CLASS A数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
Shopify(SHOP)目前被 18 位美股大佬持有,合计申报市值约 $20.2亿,最大持有人为 凯西·伍德(木头姐)、肯·格里芬、菲利普·拉丰。本季 3 家加仓、1 家减仓、4 家清仓。另有 20 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $3.3亿占组合 —278 万股2026 Q1
市值 $2.7亿占组合 0.9%255 万股2024 Q4
市值 $2.5亿占组合 —215 万股2026 Q1
市值 $1.5亿占组合 0.6%22 万股2022 Q1
市值 $1.3亿占组合 0.9%12 万股2021 Q1
市值 $9178.7万占组合 1.4%57 万股2025 Q4
市值 $5029.5万占组合 —42 万股2026 Q1
市值 $4785.1万占组合 —40 万股2026 Q1
市值 $3992.7万占组合 —34 万股2026 Q1
市值 $2639.3万占组合 —22 万股2026 Q1
市值 $1320.7万占组合 0.8%49 万股2022 Q3
市值 $1017.1万占组合 0.1%9 万股2025 Q2
市值 $457.8万占组合 0.0%10 万股2023 Q1
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $3.3亿 | — | — |
| 菲利普·拉丰Philippe Laffont · Coatue | $2.7亿 | 0.9% | 持平 |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $2.5亿 | — | — |
| 安德烈亚斯·哈尔沃森Andreas Halvorsen · 维京环球 | $1.5亿 | 0.6% | 新建仓 |
| 丹·勒布Dan Loeb · Third Point | $1.3亿 | 0.9% | 新建仓 |
| 布拉德·格斯特纳Brad Gerstner · Altimeter 资本 | $9178.7万 | 1.4% | 重仓新建 |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $5029.5万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $4785.1万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $3992.7万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $2639.3万 | — | — |
| 斯坦利·德鲁肯米勒Stanley Druckenmiller · Duquesne 家族办公室 | $1320.7万 | 0.8% | 新建仓 |
| 特里·史密斯Terry Smith · Fundsmith | $1017.1万 | 0.1% | 持平 |
| 蔡斯·科尔曼Chase Coleman · 老虎环球 Tiger Global | $457.8万 | 0.0% | 持平 |
ARK 基金持仓
木头姐 · 每日披露ARK 合计持股 · 滑动查看
2026-07-28持 341 万股
- ARKF占基金权重9.83%$7290.4万
- ARKW占基金权重4.87%$8011.5万
- ARKK占基金权重4.85%$2.8亿
ARK 依 SEC Rule 6c-11 每个交易日公开全部 ETF 持仓;曲线为 ARK 合计持股股数随时间(非股价),锚点为买卖日。此处为公开 CSV 的衍生视图,仅供研究参考,非投资建议。
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。