SONY
SONY GROUP CORP - SP ADR数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
SONY GROUP CORP - SP ADR(SONY)目前被 9 位美股大佬持有,合计申报市值约 $1.9亿,最大持有人为 丹·勒布、肯·格里芬、蔡斯·科尔曼。本季 1 家新建仓、3 家减仓。另有 20 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $3994.6万占组合 0.6%68 万股2020 Q1
市值 $3960.5万占组合 —191 万股2026 Q1
市值 $1851.2万占组合 0.3%130 万股2012 Q2
市值 $1829.3万占组合 —88 万股2026 Q1
市值 $1232.7万占组合 —60 万股2026 Q1
市值 $1159.2万占组合 —56 万股2026 Q1
市值 $437.4万占组合 0.0%10 万股2008 Q2
市值 $80.7万占组合 —4 万股2026 Q1
市值 $39.5万占组合 —2 万股2026 Q1
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 丹·勒布Dan Loeb · Third Point | $3994.6万 | 0.6% | 减仓 |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $3960.5万 | — | — |
| 蔡斯·科尔曼Chase Coleman · 老虎环球 Tiger Global | $1851.2万 | 0.3% | 持平 |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $1829.3万 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $1232.7万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $1159.2万 | — | — |
| 比尔·盖茨Bill Gates · 盖茨基金会信托 | $437.4万 | 0.0% | 持平 |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $80.7万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $39.5万 | — | — |
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。