TWTR
TWITTER INC数据截止 2022 Q3(09-30)· 13F 季度快照
摘要
TWITTER INC(TWTR)目前被 18 位美股大佬持有,合计申报市值约 $4,370亿,最大持有人为 丹·勒布、大卫·埃因霍恩、乔治·索罗斯。另有 20 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2022 Q3,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $2,411.2亿占组合 4.4%550 万股2022 Q3
市值 $1,880.1亿占组合 13.3%429 万股2022 Q3
市值 $37.4亿占组合 —10 万股2022 Q2
市值 $13亿占组合 4.4%2,153 万股2021 Q3
市值 $5.5亿占组合 2.6%1,253 万股2022 Q3
市值 $3.9亿占组合 7.0%1,000 万股2022 Q1
市值 $3.9亿占组合 —881 万股2022 Q3
市值 $3亿占组合 0.4%677 万股2022 Q3
市值 $2亿占组合 0.9%686 万股2018 Q3
市值 $1.9亿占组合 —423 万股2022 Q3
市值 $1.7亿占组合 —383 万股2022 Q3
市值 $1.6亿占组合 —371 万股2022 Q3
市值 $7738.0万占组合 —200 万股2022 Q1
市值 $3955.9万占组合 —139 万股2018 Q3
市值 $1475.2万占组合 0.1%27 万股2020 Q4
市值 $966.2万占组合 —16 万股2021 Q3
市值 $193.5万占组合 —5 万股2022 Q1
市值 $53.3万占组合 0.0%1 万股2021 Q4
市值 $0占组合 0.0%1 股2022 Q3
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 丹·勒布Dan Loeb · Third Point | $2,411.2亿 | 4.4% | 重仓新建 |
| 大卫·埃因霍恩David Einhorn · 绿光资本 Greenlight | $1,880.1亿 | 13.3% | 重仓新建 |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理PUT | $37.4亿 | — | — |
| 斯蒂芬·曼德尔Stephen Mandel · 孤松资本 | $13亿 | 4.4% | 大幅加仓 |
| 卡尔·伊坎Carl Icahn · 伊坎资本 | $5.5亿 | 2.6% | 重仓新建 |
| 保罗·辛格Paul Singer · 埃利奥特管理 | $3.9亿 | 7.0% | 持平 |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $3.9亿 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资 | $3亿 | 0.4% | 加仓 |
| 蔡斯·科尔曼Chase Coleman · 老虎环球 Tiger Global | $2亿 | 0.9% | 减仓 |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $1.9亿 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $1.7亿 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $1.6亿 | — | — |
| 保罗·辛格Paul Singer · 埃利奥特管理CALL | $7738.0万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $3955.9万 | — | — |
| 比尔·盖茨Bill Gates · 盖茨基金会信托 | $1475.2万 | 0.1% | 持平 |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $966.2万 | — | — |
| 比尔·米勒Bill Miller · 米勒价值合伙CALL | $193.5万 | — | — |
| 比尔·米勒Bill Miller · 米勒价值合伙 | $53.3万 | 0.0% | 持平 |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理 | $0 | 0.0% | 持平 |
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。