UBS
UBS GROUP AG数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
UBS GROUP AG(UBS)目前被 11 位美股大佬持有,合计申报市值约 $8.9亿,最大持有人为 安德烈亚斯·哈尔沃森、大卫·泰珀、斯坦利·德鲁肯米勒。本季 4 家加仓、1 家减仓、1 家清仓。另有 20 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $4.3亿占组合 1.1%913 万股2025 Q4
市值 $4316.5万占组合 —110 万股2026 Q1
市值 $2514.4万占组合 1.6%118 万股2023 Q1
市值 $2047.2万占组合 —66 万股2026 Q1
市值 $1773.8万占组合 —45 万股2026 Q1
市值 $1568.4万占组合 —50 万股2026 Q1
市值 $493.8万占组合 —13 万股2026 Q1
市值 $426.8万占组合 —20 万股2023 Q1
市值 $241.5万占组合 —6 万股2026 Q1
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 安德烈亚斯·哈尔沃森Andreas Halvorsen · 维京环球 | $4.3亿 | 1.1% | 减仓 |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $4316.5万 | — | — |
| 比尔·米勒Bill Miller · 米勒价值合伙 | $2514.4万 | 1.6% | 重仓新建 |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $2047.2万 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $1773.8万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $1568.4万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $493.8万 | — | — |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理CALL | $426.8万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $241.5万 | — | — |
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。