XLB
SS MATERIALS SELECT SECTOR数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
SS MATERIALS SELECT SECTOR(XLB)目前被 7 位美股大佬持有,合计申报市值约 $9.2亿,最大持有人为 肯·格里芬、肯·格里芬、保罗·辛格。本季 3 家加仓、1 家减仓。另有 1 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $5.8亿占组合 —1,164 万股2026 Q1
市值 $4337.1万占组合 —45 万股2024 Q3
市值 $4308.4万占组合 —86 万股2026 Q1
市值 $3964.6万占组合 —79 万股2026 Q1
市值 $2248.7万占组合 —45 万股2026 Q1
市值 $1177.3万占组合 —24 万股2026 Q1
市值 $841.4万占组合 —10 万股2024 Q4
市值 $685.6万占组合 —14 万股2026 Q1
市值 $26.8万占组合 0.0%2,987 股2025 Q3
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $5.8亿 | — | — |
| 保罗·辛格Paul Singer · 埃利奥特管理PUT | $4337.1万 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $4308.4万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $3964.6万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $2248.7万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $1177.3万 | — | — |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理CALL | $841.4万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $685.6万 | — | — |
| 乔尔·格林布拉特Joel Greenblatt · 哥谭资产管理 | $26.8万 | 0.0% | 持平 |
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。