XLE
SS ENERGY SELECT SECTOR数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
SS ENERGY SELECT SECTOR(XLE)目前被 12 位美股大佬持有,合计申报市值约 $125.3亿,最大持有人为 乔治·索罗斯、伊兹·英格兰德、肯·格里芬。本季 3 家加仓、1 家减仓、1 家清仓。另有 14 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $14亿占组合 —2,287 万股2026 Q1
市值 $8.7亿占组合 —1,422 万股2026 Q1
市值 $7.2亿占组合 —1,600 万股2025 Q4
市值 $6.9亿占组合 —1,133 万股2026 Q1
市值 $5.1亿占组合 —835 万股2026 Q1
市值 $3亿占组合 —495 万股2026 Q1
市值 $1.7亿占组合 —281 万股2026 Q1
市值 $1.5亿占组合 —201 万股2017 Q4
市值 $1.4亿占组合 —224 万股2026 Q1
市值 $5312.6万占组合 2.1%70 万股2022 Q1
市值 $4829.0万占组合 —55 万股2024 Q3
市值 $3615.6万占组合 —40 万股2023 Q3
市值 $105.1万占组合 0.1%1 万股2022 Q2
市值 $39.6万占组合 —5,500 股2022 Q3
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $14亿 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $8.7亿 | — | — |
| 保罗·辛格Paul Singer · 埃利奥特管理PUT | $7.2亿 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $6.9亿 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $5.1亿 | — | — |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理PUT | $3亿 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $1.7亿 | — | — |
| 大卫·泰珀David Tepper · AppaloosaCALL | $1.5亿 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $1.4亿 | — | — |
| 大卫·泰珀David Tepper · Appaloosa | $5312.6万 | 2.1% | 大幅减仓 |
| 保罗·辛格Paul Singer · 埃利奥特管理CALL | $4829.0万 | — | — |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理CALL | $3615.6万 | — | — |
| 大卫·埃因霍恩David Einhorn · 绿光资本 Greenlight | $105.1万 | 0.1% | 持平 |
| 凯西·伍德(木头姐)Cathie Wood · 方舟投资 ARKPUT | $39.6万 | — | — |
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。