XLI
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR(XLI)目前被 8 位美股大佬持有,合计申报市值约 $24.3亿,最大持有人为 保罗·辛格、丹·勒布、肯·格里芬。本季 4 家加仓、1 家减仓。另有 2 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $12.1亿占组合 —750 万股2026 Q1
市值 $2.6亿占组合 —500 万股2014 Q1
市值 $2.2亿占组合 —139 万股2026 Q1
市值 $2.2亿占组合 —136 万股2026 Q1
市值 $1亿占组合 —70 万股2025 Q2
市值 $6939.8万占组合 —43 万股2026 Q1
市值 $6082.8万占组合 0.8%60 万股2023 Q3
市值 $2734.9万占组合 —17 万股2026 Q1
市值 $2183.4万占组合 —14 万股2026 Q1
市值 $1329.4万占组合 —8 万股2026 Q1
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 保罗·辛格Paul Singer · 埃利奥特管理PUT | $12.1亿 | — | — |
| 丹·勒布Dan Loeb · Third PointPUT | $2.6亿 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $2.2亿 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $2.2亿 | — | — |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理PUT | $1亿 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $6939.8万 | — | — |
| 保罗·辛格Paul Singer · 埃利奥特管理 | $6082.8万 | 0.8% | 新建仓 |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $2734.9万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $2183.4万 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $1329.4万 | — | — |
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。