XLU
ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
ST SR UTL SL SE SPDR ETF-USD(XLU)目前被 9 位美股大佬持有,合计申报市值约 $12.1亿,最大持有人为 伊兹·英格兰德、肯·格里芬、肯·格里芬。本季 3 家加仓、1 家减仓。另有 2 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $3.8亿占组合 —821 万股2026 Q1
市值 $1.9亿占组合 —407 万股2026 Q1
市值 $1.2亿占组合 —262 万股2026 Q1
市值 $1.2亿占组合 1.1%146 万股2024 Q3
市值 $9631.4万占组合 —210 万股2026 Q1
市值 $6384.7万占组合 —139 万股2026 Q1
市值 $6058.5万占组合 —75 万股2024 Q3
市值 $4705.6万占组合 —103 万股2026 Q1
市值 $2946.5万占组合 —50 万股2023 Q3
市值 $1583.3万占组合 —25 万股2023 Q4
市值 $45.9万占组合 0.0%1 万股2026 Q1
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $3.8亿 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $1.9亿 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $1.2亿 | — | — |
| 保罗·辛格Paul Singer · 埃利奥特管理 | $1.2亿 | 1.1% | 重仓新建 |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $9631.4万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $6384.7万 | — | — |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理PUT | $6058.5万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $4705.6万 | — | — |
| 丹·勒布Dan Loeb · Third PointCALL | $2946.5万 | — | — |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理CALL | $1583.3万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72 | $45.9万 | 0.0% | 持平 |
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。