UBER
优步UBER TECHNOLOGIES INC数据截止 2026 Q1(03-31)· 13F 季度快照
摘要
优步(UBER)目前被 18 位美股大佬持有,合计申报市值约 $52.3亿,最大持有人为 比尔·阿克曼、布拉德·格斯特纳、大卫·泰珀。本季 1 家新建仓、3 家加仓、6 家减仓。另有 20 笔国会议员 STOCK Act 交易披露。数据截止 2026 Q1,基于公开 SEC 13F 申报,滞后最长约 45 天。
市值 $5.7亿占组合 10.1%797 万股2026 Q1
市值 $4.6亿占组合 7.7%633 万股2026 Q1
市值 $3.7亿占组合 —514 万股2026 Q1
市值 $3.4亿占组合 —471 万股2026 Q1
市值 $2亿占组合 1.0%794 万股2022 Q4
市值 $1.8亿占组合 0.6%291 万股2024 Q4
市值 $1.5亿占组合 1.7%210 万股2024 Q2
市值 $1.4亿占组合 —193 万股2026 Q1
市值 $6483.1万占组合 —90 万股2026 Q1
市值 $4382.6万占组合 2.7%138 万股2023 Q1
市值 $4284.2万占组合 —60 万股2026 Q1
市值 $3732.0万占组合 —40 万股2025 Q2
市值 $2704.6万占组合 —38 万股2026 Q1
市值 $2397.0万占组合 0.5%24 万股2025 Q3
市值 $2260.1万占组合 0.4%31 万股2026 Q1
市值 $1731.1万占组合 —70 万股2022 Q4
市值 $1087.4万占组合 0.0%15 万股2026 Q1
市值 $285.1万占组合 —8 万股2022 Q1
| 投资人 | 市值 | 占其组合 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 布拉德·格斯特纳Brad Gerstner · Altimeter 资本 | $5.7亿 | 10.1% | 加仓 |
| 大卫·泰珀David Tepper · Appaloosa | $4.6亿 | 7.7% | 大幅加仓 |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资PUT | $3.7亿 | — | — |
| 肯·格里芬Ken Griffin · Citadel 城堡投资CALL | $3.4亿 | — | — |
| 安德烈亚斯·哈尔沃森Andreas Halvorsen · 维京环球 | $2亿 | 1.0% | 减仓 |
| 菲利普·拉丰Philippe Laffont · Coatue | $1.8亿 | 0.6% | 持平 |
| 丹·勒布Dan Loeb · Third Point | $1.5亿 | 1.7% | 大幅加仓 |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumPUT | $1.4亿 | — | — |
| 伊兹·英格兰德Izzy Englander · 千禧管理 MillenniumCALL | $6483.1万 | — | — |
| 比尔·米勒Bill Miller · 米勒价值合伙 | $4382.6万 | 2.7% | 减仓 |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72CALL | $4284.2万 | — | — |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理PUT | $3732.0万 | — | — |
| 史蒂文·科恩Steven Cohen · Point72PUT | $2704.6万 | — | — |
| 景林资产Greenwoods Asset Management · 蒋锦志创立 | $2397.0万 | 0.5% | 新建仓 |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理 | $2260.1万 | 0.4% | 减仓 |
| 乔治·索罗斯George Soros · 索罗斯基金管理CALL | $1731.1万 | — | — |
| 蔡斯·科尔曼Chase Coleman · 老虎环球 Tiger Global | $1087.4万 | 0.0% | 持平 |
| 比尔·米勒Bill Miller · 米勒价值合伙CALL | $285.1万 | — | — |
数据来自公开 SEC 13F 与 STOCK Act 申报,最长滞后约 45 天,仅含部分持仓,仅供研究、非投资建议。